開業コンサルティング価格表(原則として無床・1科目まで、税別)
弊社との顧問契約を予定されている場合、開業支援は無料にて実施しております。
No. | 項目 | 内容 | 備考 | 単価 | 制約 パック | 基本 パック | 安心 パック | 代行 パック | お任せ パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開業コンセプト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 開業スケジュール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 机上診療圏調査 | 人口統計等による患者数予測 | 3万円 | ○ | |||||
4 | 実地診療圏調査 | 競合医院調査を含む実地調査による患者予測 | 18万円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 簡易事業計画 | 机上調査に基づく事業計画簡易版 | 5万円 | ○ | |||||
6 | 金融機関提出用事業計画 | 借入申請の際に提出可能な事業計画 | 15万円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 融資申請手続代行・交渉 | 金融機関の選定・融資申請書類の準備・ 借入交渉 | 5万円 | ○ | ○ | ○ | |||
8 | 建築・設計プラン | 企画設計図・施工図のチェック、 設計審査手続き | 業者の選定・ ご紹介 | ○ | |||||
9 | PR・来院促進プラン | イメージ(カラー・ロゴ等)作成の提案 看板・広告の設置プラン | 業者の選定・ ご紹介 | ○ | |||||
10 | 医療機器選定・導入プラン | 医療機器のリストアップと選定基準の提示 機器の選定・価格交渉 | 業者の選定・ ご紹介 | ○ | |||||
11 | 薬品納入価格交渉プラン | 薬品のリストアップと選定基準の提示 薬品業者の選定・価格交渉 | 業者の選定・ ご紹介 | ○ | |||||
12 | スタッフ募集・採用プラン | トリマー・動物看護師・動物介護士・ 事務スタッフなどの募集・面接 | 業者の選定・ ご紹介 | ○ | |||||
13 | 開業諸手続代行 | 獣医師会・保健所・税務署への届出 登記手続 | 租税公課は別途 | 15万円 | ○ | ○ | |||
合計金額 | 15万円 | 30万円 | 35万円 | 50万円 | 60万円 |
節約パック:簡易的な患者予測に基づいた事業計画の策定までを実施します。
基本パック:開業予定地の実地調査・診療圏の設定・競合医院の実地調査をふまえた患者数予測に基づいた事業計画の策定までを実施します。
安心パック:基本パックに加えて、金融機関との交渉までを代行・支援します。
代行パック:医療機器業者・医薬品業者の行うサービス以外の業務を代行・支援します。
お任せパック:開業までのすべての業務をコーディネーターとして代行・支援します。
・節約パックを除くすべてのパックについて、ご要望に応じスケジュールの作成及び進捗の管理を行います。
・節約パックを除くすべてのパックについて、ご要望に応じ建築・工事現場のチェックを行います。
・上記金額は、下記「税務・会計顧問」契約締結を前提とする料金です。開業コンサルティングのみを請け負う場合は上記料金の50%増しの金額とさせていただきます。
①開業前後の業務報酬標準額(消費税別)
弊社との顧問契約を予定されている場合は下記内容について無料にて実施しております。
No. | 項目 | 内容 | 担当 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1 | 保健所・県への届出書類作成 同行 | 必要書類の入手・必要事項の記入代行 | 会計士・税理士 | 1万円 |
2 | 従業員給与決定 | 先生と打ち合わせの上、各人別の給与決定 | 会計士・税理士 | 無料 |
3 | 従業員諸規程作成 従業員への説明会の実施 | 従業員向けの就業規則・給与規程の作成・説明 | 会計士・税理士 | 1万円 |
4 | 雇用保険加入手続代行 | 必要書類の入手・必要事項の記入・提出代行 | 社会保険労務士 | 2万円 |
5 | 健康保険加入手続代行 | 必要書類の入手・必要事項の記入・提出代行 | 社会保険労務士 | 2万円 |
6 7 8 | 税務署への開業届け 区役所への開業届け 県税への開業届け | 開業届 給与支払事業所届 青色申告届 青色専従者届 源泉税納付特例届 | 会計士・税理士 | 3万円 |
9 | 事務スタッフへの実務指導 | 経理・総務の実務 現金預金の管理方法 領収証の整理方法 | 弊社事務スタッフ | 無料 |
10 | 会計ソフト導入 | 会計ソフトの初期設定 | 弊社事務スタッフ | 8万7千円 (ソフト代のみ) |
11 | 開業直後の増患対策 | チラシ・看板・広告の見直し 院内開示の見直し | 会計士・税理士 | 無料 |
②開業後の月次報酬標準額(消費税別)
※給与計算は、原則10人まで下記の料金です。11人以上の場合は、お一人当たり2,000円を頂戴しております。
No. | 項目 | 内容 | 担当 | 単価 |
---|---|---|---|---|
12 | 会計データの作成・入力 | 出納帳・領収証等からの会計伝票作成・入力 | 弊社事務スタッフ | 4万円 |
13 | 税務相談 | 会計士・税理士による電話・訪問によるご相談 | 会計士・税理士 | ↑含む |
14 | 月次の財務状況報告 対策検討 | 原則として毎月先生との打ち合わせ | 会計士・税理士 | ↑含む |
15 | 給与計算 | 従業員別の給与計算 給与明細の出力 | 社会保険労務士 | 1万5千円 ※別途オプション |
16 | 従業員増員時の手続 (主に保険加入手続) | 社会保険労務士 | ↑含む | |
17 | 従業員退職時の手続 (主に保険・税金の手続) | 社会保険労務士 | ↑含む | |
18 | リストラ・円満退職の支援 | 社会保険労務士 | ↑含む |
開業後の年次報酬額(消費税別)
No. | 項目 | 内容 | 担当 | 単価 |
---|---|---|---|---|
19 | 年末調整・源泉税納付管理 償却資産税申告書作成 | 原則として5人まで | 社会保険労務士 | 10万円 |
20 | 決算資料作成 納税対策 | 決算数値に基づく先生との打ち合わせ | 会計士・税理士 | 20万円 |
21 | 税務申告書作成 | 所得税の申告 | 会計士・税理士 | ↑含む |